🇧🇴 Primera División Standings
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | 2 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 |
| 2 | ![]() | 2 |
| 3 | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 |
| 7 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 1 |
| 9 | ![]() | 1 |
| 10 | ![]() | 1 |
| 11 | ![]() | 1 |
| 12 | ![]() | 1 |
| 13 | ![]() | 1 |
| 14 | ![]() | 1 |
| 15 | ![]() | 1 |
| 16 | ![]() | 1 |
| 17 | ![]() | 1 |
| 18 | ![]() | 1 |
| 19 | ![]() | 1 |
| 20 | ![]() | 1 |






























