đ´ó §ó ˘ó ˇó Źó łó ż Premier League Standings
2025-26 season
Cymru Premier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | 53 | ||
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | 47 | ||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | 38 | ||
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | 34 | ||
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | +8 | 30 | ||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | 28 | ||
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | 25 | ||
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 24 | ||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 23 | ||
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 21 | ||
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 59 | -47 | 8 |
Cymru Premier , Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | +56 | 80 | ||
| 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | +23 | 58 | ||
| 3 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | +10 | 46 | ||
| 4 | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 45 | ||
| 5 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | +4 | 45 | ||
| 6 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 49 | -10 | 41 |
Cymru Premier , Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | +5 | 48 | ||
| 2 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | ||
| 3 | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | ||
| 4 | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | ||
| 5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | ||
| 6 | 32 | 3 | 4 | 25 | 17 | 82 | -65 | 13 |