🇳🇱 Eredivisie Standings
2025-26 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | ||
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | ||
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | ||
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | ||
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | ||
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | ||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | ||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | ||
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | ||
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | ||
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | ||
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | ||
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | ||
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | ||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | ||
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | ||
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 |
Top Scorers
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 8 |

































