Peru
South America4 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 323 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A. Vidal Cusco | Elite | Cusco Primera División | GK | 31 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.7 |
| 2 | ![]() Y. Yotun Sporting Cristal | Elite | Sporting Cristal Primera División | MID | 36 | 9 | 1 | 5 | 695 | 7.7 |
| 3 | ![]() J. Concha Universitario | Elite | Universitario Primera División | MID | 26 | 11 | 2 | 5 | 894 | 7.6 |
| 4 | ![]() A. Hohberg Cienciano | Elite | Cienciano Primera División | MID | 34 | 13 | 9 | 5 | 1,104 | 7.5 |
| 5 | ![]() M. Lliuya UTC Cajamarca | Good | UTC Cajamarca Primera División | MID | 34 | 13 | 2 | 2 | 1,181 | 7.4 |
| 6 | ![]() R. Tito MarquenseAbroad | Good | Marquense Liga Nacional | MID | 28 | 2 | 0 | 0 | 113 | 7.4 |
| 7 | ![]() R. Garces Alianza Lima | Good | Alianza Lima Primera División | DEF | 29 | 11 | 4 | 0 | 894 | 7.3 |
| 8 | ![]() S. Ramirez Deportivo Garcilaso | — | Deportivo Garcilaso Primera División | FWD | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7.3 |
| 9 | ![]() L. Diaz Sporting Cristal | Good | Sporting Cristal Primera División | DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 174 | 7.3 |
| 10 | ![]() J. Duran Juan Pablo II College | Good | Juan Pablo II College Primera División | MID | 34 | 13 | 1 | 0 | 1,021 | 7.3 |
| 11 | ![]() J. Cabezudo FBC Melgar | Good | FBC Melgar Primera División | GK | 24 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.2 |
| 12 | ![]() E. Noriega GremioAbroad | Good | Gremio Brasileirão | MID | 24 | 10 | 1 | 1 | 779 | 7.2 |
| 13 | ![]() R. Salcedo Sport Huancayo | Good | Sport Huancayo Primera División | MID | 36 | 13 | 1 | 0 | 1,049 | 7.2 |
| 14 | ![]() L. da Silva Deportivo Garcilaso | Good | Deportivo Garcilaso Primera División | FWD | 29 | 0 | 4 | 3 | 813 | 7.2 |
| 15 | ![]() A. Quiroz Club Deportivo Los Chankas | Good | Club Deportivo Los Chankas Primera División | MID | 26 | 12 | 1 | 2 | 974 | 7.2 |
| 16 | M M. Lopez FC CopenhagenAbroad | Good | FC Copenhagen Superliga | DEF | 26 | 26 | 1 | 4 | 2,058 | 7.1 |
| 17 | ![]() A. Arias Comerciantes Unidos | Good | Comerciantes Unidos Primera División | MID | 30 | 13 | 0 | 1 | 1,018 | 7.1 |
| 18 | ![]() M. Huaman Alianza Lima | Good | Alianza Lima Primera División | DEF | 23 | 12 | 0 | 1 | 1,049 | 7.1 |
| 19 | ![]() M. Cordova Comerciantes Unidos | Good | Comerciantes Unidos Primera División | GK | 24 | 13 | 0 | 0 | 1,180 | 7.1 |
| 20 | ![]() E. Hermoza Alianza Atletico | Good | Alianza Atletico Primera División | GK | 36 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.1 |
| 21 | ![]() J. Guivin ADT | Good | ADT Primera División | MID | 28 | 12 | 3 | 0 | 810 | 7.1 |
| 22 | ![]() D. Romero Universitario | Good | Universitario Primera División | GK | 24 | 7 | 0 | 0 | 630 | 7.1 |
| 23 | ![]() S. Aranda Sport Boys | Good | Sport Boys Primera División | DEF | 22 | 5 | 0 | 0 | 405 | 7.1 |
| 24 | ![]() G. Tavara Sporting Cristal | Good | Sporting Cristal Primera División | MID | 27 | 12 | 1 | 1 | 761 | 7.1 |
| 25 | ![]() Rodrigo Gary Vilca Betetta Comerciantes Unidos | Good | Comerciantes Unidos Primera División | MID | 27 | 13 | 2 | 3 | 1,073 | 7.1 |
| 26 | ![]() E. Flores Universitario | Good | Universitario Primera División | FWD | 32 | 9 | 3 | 1 | 313 | 7.1 |
| 27 | ![]() R. Chipao UCV Moquegua | Good | UCV Moquegua Primera División | MID | 29 | 13 | 1 | 2 | 988 | 7.1 |
| 28 | ![]() M. Lazo FBC Melgar | Good | FBC Melgar Primera División | DEF | 22 | 11 | 0 | 1 | 862 | 7.0 |
| 29 | ![]() V. Cedron ADT | Good | ADT Primera División | MID | 32 | 10 | 2 | 1 | 725 | 7.0 |
| 30 | ![]() A. Ascues Deportivo Garcilaso | Good | Deportivo Garcilaso Primera División | MID | 23 | 8 | 1 | 1 | 317 | 7.0 |
| 31 | ![]() A. Duarte Alianza Lima | Good | Alianza Lima Primera División | GK | 32 | 12 | 0 | 0 | 1,090 | 7.0 |
| 32 | ![]() M. Araujo Sporting Cristal | Good | Sporting Cristal Primera División | DEF | 31 | 7 | 2 | 0 | 585 | 7.0 |
| 33 | ![]() L. Iberico Sporting Cristal | Good | Sporting Cristal Primera División | FWD | 28 | 11 | 4 | 0 | 464 | 7.0 |
| 34 | ![]() L. Benites ADT | Good | ADT Primera División | MID | 29 | 12 | 3 | 1 | 585 | 7.0 |
| 35 | ![]() C. Neira Atletico Grau | Good | Atletico Grau Primera División | MID | 25 | 12 | 0 | 2 | 930 | 7.0 |
| 36 | ![]() P. Alvarez Atletico Grau | Good | Atletico Grau Primera División | GK | 32 | 13 | 1 | 0 | 1,179 | 7.0 |
| 37 | ![]() J. Castillo Universitario | Good | Universitario Primera División | MID | 24 | 13 | 0 | 0 | 983 | 7.0 |
| 38 | ![]() D. Prieto Alianza Atletico | Good | Alianza Atletico Primera División | GK | 30 | 10 | 0 | 0 | 909 | 7.0 |
| 39 | ![]() A. Deneumostier FBC Melgar | Good | FBC Melgar Primera División | DEF | 27 | 8 | 1 | 0 | 600 | 7.0 |
| 40 | ![]() J. Manzaneda Cusco | Good | Cusco Primera División | FWD | 31 | 12 | 1 | 4 | 666 | 7.0 |
Showing top 40 of 323 players






































