Jamaica
North AmericaMonitoring The Situation
40 of 44 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. East Hapoel HaifaAbroad | Good | Hapoel Haifa Ligat Ha'al | FWD | 31 | 20 | 6 | 1 | 1,159 | 7.2 |
| 2 | ![]() K. Palmer LutonAbroad | Good | Luton League One | FWD | 29 | 20 | 8 | 1 | 1,505 | 7.1 |
| 3 | ![]() A. Blake PhiladelphiaAbroad | Good | Philadelphia MLS | GK | 35 | 10 | 0 | 0 | 916 | 7.0 |
| 4 | ![]() D. Lembikisa LincolnAbroad | — | Lincoln League One | DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7.0 |
| 5 | ![]() T. Gray New York City FCAbroad | Good | New York City FC MLS | DEF | 23 | 10 | 1 | 1 | 869 | 7.0 |
| 6 | ![]() C. Addai Stockport CountyAbroad | Good | Stockport County League One | GK | 28 | 21 | 0 | 0 | 1,898 | 7.0 |
| 7 | J J. Latibeaudiere CoventryAbroad | Average | Coventry Championship | DEF | 26 | 15 | 0 | 1 | 1,275 | 6.9 |
| 8 | M M. Antonio Al-SailiyaAbroad | Average | Al-Sailiya Stars League | FWD | 36 | 4 | 0 | 0 | 145 | 6.9 |
| 9 | A A. Bell CharltonAbroad | Average | Charlton Championship | DEF | 32 | 34 | 0 | 0 | 2,702 | 6.9 |
| 10 | K K. Campbell IMT Novi BeogradAbroad | Average | IMT Novi Beograd Super Liga | FWD | 23 | 0 | 1 | 1 | 309 | 6.8 |
| 11 | ![]() J. Flemmings AjmanAbroad | Average | Ajman Pro League | MID | 30 | 22 | 1 | 2 | 850 | 6.8 |
| 12 | ![]() R. Cephas Nizhny NovgorodAbroad | Average | Nizhny Novgorod Premier League | FWD | 26 | 23 | 1 | 2 | 917 | 6.8 |
| 13 | ![]() C. Tilt BradfordAbroad | Average | Bradford League One | DEF | 34 | 32 | 0 | 1 | 2,714 | 6.8 |
| 14 | R R. King ST MirrenAbroad | Average | ST Mirren Premiership | DEF | 24 | 29 | 1 | 0 | 1,855 | 6.8 |
| 15 | ![]() G. McCleary GillinghamAbroad | Average | Gillingham League Two | FWD | 39 | 27 | 4 | 3 | 1,408 | 6.8 |
| 16 | ![]() E. Pinnock BrentfordAbroad | Average | Brentford Premier League | DEF | 32 | 4 | 0 | 0 | 321 | 6.8 |
| 17 | ![]() J. Russell BarnsleyAbroad | Average | Barnsley League One | MID | 25 | 12 | 1 | 0 | 202 | 6.8 |
| 18 | D D. Gray BirminghamAbroad | Average | Birmingham Championship | MID | 29 | 37 | 5 | 5 | 2,294 | 6.8 |
| 19 | J J. Lowe Sheffield WednesdayAbroad | Average | Sheffield Wednesday Championship | FWD | 31 | 45 | 4 | 3 | 3,238 | 6.7 |
| 20 | ![]() K. Dixon Crawley TownAbroad | Average | Crawley Town League Two | FWD | 21 | 14 | 0 | 0 | 647 | 6.7 |
| 21 | ![]() O. Hutchinson Nottingham ForestAbroad | Average | Nottingham Forest Premier League | FWD | 22 | 28 | 1 | 4 | 1,531 | 6.7 |
| 22 | ![]() W. Harding PlymouthAbroad | Average | Plymouth League One | DEF | 29 | 14 | 0 | 2 | 1,109 | 6.7 |
| 23 | ![]() Karoy Anderson BlackpoolAbroad | Average | Blackpool League One | MID | 21 | 16 | 1 | 0 | 1,044 | 6.7 |
| 24 | S S. Nicholson Club TijuanaAbroad | Average | Club Tijuana Liga MX | FWD | 29 | 9 | 1 | 0 | 394 | 6.7 |
| 25 | ![]() N. Campbell V-V. NagasakiAbroad | Average | V-V. Nagasaki Superliga | MID | 26 | 16 | 2 | 2 | 755 | 6.7 |
| 26 | K K. Roofe WalsallAbroad | — | Walsall League Two | MID | 33 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.7 |
| 27 | D D. Johnson Fatih KaragümrükAbroad | Average | Fatih Karagümrük Süper Lig | MID | 33 | 17 | 1 | 3 | 1,017 | 6.7 |
| 28 | ![]() J. Matt WalsallAbroad | Average | Walsall League Two | FWD | 36 | 26 | 2 | 2 | 984 | 6.6 |
| 29 | B B. De Cordova-Reid LeicesterAbroad | Average | Leicester Championship | FWD | 33 | 36 | 5 | 3 | 1,819 | 6.6 |
| 30 | ![]() A. Powell FC CincinnatiAbroad | Average | FC Cincinnati MLS | DEF | 31 | 7 | 0 | 1 | 186 | 6.6 |
| 31 | G G. Leigh Oxford UnitedAbroad | Average | Oxford United Championship | DEF | 31 | 16 | 1 | 0 | 909 | 6.6 |
| 32 | ![]() I. Fray Inter MiamiAbroad | Average | Inter Miami MLS | DEF | 23 | 7 | 0 | 0 | 376 | 6.5 |
| 33 | ![]() T. Stewart Maccabi HaifaAbroad | Average | Maccabi Haifa Ligat Ha'al | FWD | 26 | 25 | 4 | 0 | 928 | 6.5 |
| 34 | ![]() S. Reid New York City FCAbroad | — | New York City FC MLS | FWD | 18 | 5 | 0 | 0 | 77 | 6.5 |
| 35 | ![]() L. Bailey AS RomaAbroad | Average | AS Roma Serie A | FWD | 28 | 7 | 0 | 0 | 182 | 6.5 |
| 36 | ![]() R. Henning VukovarAbroad | Average | Vukovar HNL | DEF | 25 | 7 | 0 | 0 | 180 | 6.5 |
| 37 | ![]() A. Gray Port ValeAbroad | Below Avg | Port Vale League One | FWD | 34 | 11 | 0 | 0 | 406 | 6.4 |
| 38 | D D. Richards LeicesterAbroad | — | Leicester Championship | FWD | 20 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6.4 |
| 39 | ![]() R. Cephas Nizhny NovgorodAbroad | Below Avg | Nizhny Novgorod Premier League | FWD | 26 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6.3 |
| 40 | ![]() Nicholas Simmonds FC DallasAbroad | Below Avg | FC Dallas MLS | FWD | 19 | 3 | 0 | 0 | 106 | 6.3 |
Showing top 40 of 44 players


























