Ghana
Africa1 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 243 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() F. Adjei Hammarby FFAbroad | Elite | Hammarby FF Allsvenskan | MID | 22 | 6 | 1 | 1 | 179 | 7.6 |
| 2 | ![]() J. Paintsil Los Angeles GalaxyAbroad | Good | Los Angeles Galaxy MLS | MID | 28 | 6 | 1 | 2 | 429 | 7.4 |
| 3 | L L. Zigi FC ST. GallenAbroad | Good | FC ST. Gallen Super League | GK | 29 | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 7.4 |
| 4 | ![]() M. Assinor LNZ CherkasyAbroad | Good | LNZ Cherkasy Premier League | FWD | 25 | 24 | 7 | 0 | 1,091 | 7.2 |
| 5 | S S. Gidi ŽilinaAbroad | Good | Žilina Super Liga | MID | 22 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.2 |
| 6 | ![]() C. Bonsu Baah Al-Qadisiyah FCAbroad | Good | Al-Qadisiyah FC Pro League | MID | 21 | 29 | 3 | 11 | 2,419 | 7.2 |
| 7 | ![]() Y. Yeboah Qingdao JonoonAbroad | Good | Qingdao Jonoon Super League | MID | 29 | 9 | 3 | 2 | 800 | 7.2 |
| 8 | ![]() A. Semenyo BournemouthAbroad | Good | Bournemouth Premier League | MID | 26 | 20 | 10 | 3 | 1,798 | 7.1 |
| 9 | ![]() B. Tekpetey LudogoretsAbroad | Good | Ludogorets First League | MID | 28 | 25 | 1 | 3 | 669 | 7.1 |
| 10 | ![]() M. Woledzi Nashville SCAbroad | Good | Nashville SC MLS | DEF | 24 | 9 | 0 | 0 | 822 | 7.1 |
| 11 | ![]() I. Yakubu National Bank of EgyptAbroad | Good | National Bank of Egypt Premier League | DEF | 31 | 11 | 1 | 2 | 873 | 7.1 |
| 12 | D D. Owusu Radnik SurdulicaAbroad | Good | Radnik Surdulica Super Liga | MID | 20 | 20 | 7 | 0 | 1,781 | 7.1 |
| 13 | ![]() R. Yeboah IFK GoteborgAbroad | Good | IFK Goteborg Allsvenskan | DEF | 21 | 5 | 1 | 0 | 367 | 7.1 |
| 14 | A A. Boakye Saint EtienneAbroad | Good | Saint Etienne Ligue 2 | MID | 25 | 30 | 5 | 9 | 2,386 | 7.1 |
| 15 | C Caleb Marfo Yirenkyi FC NordsjaellandAbroad | Good | FC Nordsjaelland Superliga | MID | 20 | 28 | 2 | 6 | 2,434 | 7.1 |
| 16 | A A. Tetteh PanathinaikosAbroad | Good | Panathinaikos Super League 1 | FWD | 25 | 1 | 4 | 2 | 933 | 7.1 |
| 17 | ![]() A. Opoku Nizhny NovgorodAbroad | Good | Nizhny Novgorod Premier League | MID | 21 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 7.1 |
| 18 | ![]() S. Mohammed Nashville SCAbroad | — | Nashville SC MLS | MID | 22 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7.1 |
| 19 | P P. Pfeiffer SV Darmstadt 98Abroad | Good | SV Darmstadt 98 2. Bundesliga | DEF | 26 | 30 | 1 | 1 | 2,579 | 7.0 |
| 20 | ![]() K. Ofori Slovan BratislavaAbroad | Good | Slovan Bratislava Super Liga | FWD | 24 | 14 | 1 | 0 | 306 | 7.0 |
| 21 | M M. Baidoo UMM SalalAbroad | Good | UMM Salal Stars League | MID | 27 | 13 | 0 | 2 | 323 | 7.0 |
| 22 | ![]() M. Salisu MonacoAbroad | Good | Monaco Ligue 1 | DEF | 27 | 12 | 1 | 0 | 1,080 | 7.0 |
| 23 | ![]() D. Akologo Real PotosíAbroad | Good | Real Potosí Primera División | GK | 28 | 4 | 0 | 0 | 270 | 7.0 |
| 24 | E E. Addo OFK BeogradAbroad | Good | OFK Beograd Super Liga | MID | 26 | 18 | 0 | 3 | 1,210 | 7.0 |
| 25 | A A. Duncan VeneziaAbroad | Good | Venezia Serie B | MID | 33 | 16 | 1 | 1 | 726 | 7.0 |
| 26 | ![]() E. Ansah AshdodAbroad | Good | Ashdod Ligat Ha'al | MID | 31 | 28 | 7 | 5 | 1,585 | 7.0 |
| 27 | P P. Amoako FC NordsjaellandAbroad | Good | FC Nordsjaelland Superliga | FWD | 19 | 29 | 8 | 5 | 2,199 | 7.0 |
| 28 | P P. Kpozo Baník OstravaAbroad | Good | Baník Ostrava Czech Liga | DEF | 28 | 5 | 0 | 1 | 378 | 7.0 |
| 29 | ![]() A. Hudu SC DelhiAbroad | Good | SC Delhi Indian Super League | MID | 26 | 9 | 0 | 1 | 719 | 7.0 |
| 30 | ![]() J. Wollacott Crawley TownAbroad | Average | Crawley Town League Two | GK | 29 | 9 | 0 | 0 | 810 | 6.9 |
| 31 | ![]() Joseph Okopu Zulte WaregemAbroad | Average | Zulte Waregem Jupiler Pro League | MID | 20 | 32 | 10 | 6 | 2,382 | 6.9 |
| 32 | ![]() M. Kudus TottenhamAbroad | Average | Tottenham Premier League | FWD | 25 | 19 | 2 | 5 | 1,545 | 6.9 |
| 33 | ![]() D. Nunoo Rapid ViennaAbroad | Average | Rapid Vienna Austrian Bundesliga | FWD | 19 | 0 | 1 | 1 | 174 | 6.9 |
| 34 | ![]() M. Agyemang CharlotteAbroad | Average | Charlotte MLS | DEF | 21 | 0 | 2 | 0 | 778 | 6.9 |
| 35 | C C. Nombil ZlinAbroad | Average | Zlin Czech Liga | MID | 25 | 28 | 2 | 0 | 2,242 | 6.9 |
| 36 | ![]() F. Acheampong Dalian ZhixingAbroad | Average | Dalian Zhixing Super League | MID | 32 | 9 | 3 | 1 | 705 | 6.9 |
| 37 | L L. Owusu FredrikstadAbroad | Average | Fredrikstad Eliteserien | MID | 28 | 7 | 0 | 1 | 545 | 6.9 |
| 38 | ![]() A. Yakubu Qingdao Youth IslandAbroad | Average | Qingdao Youth Island Super League | FWD | 27 | 9 | 2 | 2 | 800 | 6.9 |
| 39 | A A. Baba PAOKAbroad | Average | PAOK Super League 1 | DEF | 31 | 22 | 2 | 1 | 1,645 | 6.9 |
| 40 | ![]() I. Pappoe Dundee UtdAbroad | — | Dundee Utd Premiership | MID | 24 | 1 | 0 | 0 | 83 | 6.9 |
Showing top 40 of 243 players
























