France
Europe10 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 909 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() W. Geubbels FC ST. GallenAbroad | Elite | FC ST. Gallen Super League | FWD | 24 | 3 | 3 | 0 | 229 | 8.5 |
| 2 | ![]() D. Zagadou VfB StuttgartAbroad | Elite | VfB Stuttgart Bundesliga | DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 165 | 8.1 |
| 3 | ![]() M. Olise Bayern MünchenAbroad | Elite | Bayern München Bundesliga | MID | 24 | 26 | 11 | 18 | 2,004 | 7.8 |
| 4 | ![]() J. Kadile Servette FCAbroad | Elite | Servette FC Super League | FWD | 23 | 6 | 4 | 3 | 468 | 7.7 |
| 5 | ![]() B. Bourigeaud Rennes | — | Rennes Ligue 1 | MID | 32 | 1 | 1 | 0 | 81 | 7.7 |
| 6 | ![]() Kylian Mbappe Real MadridAbroad | Elite | Real Madrid La Liga | FWD | 27 | 25 | 23 | 4 | 2,142 | 7.7 |
| 7 | ![]() R. Descamps Lyon | Elite | Lyon Ligue 1 | GK | 29 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.6 |
| 8 | ![]() D. Bakwa Strasbourg | Elite | Strasbourg Ligue 1 | FWD | 23 | 3 | 1 | 2 | 105 | 7.6 |
| 9 | ![]() R. Ascone HalmstadAbroad | Elite | Halmstad Allsvenskan | MID | 22 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.5 |
| 10 | ![]() M. Guendouzi FenerbahçeAbroad | Elite | Fenerbahçe Süper Lig | MID | 26 | 11 | 1 | 1 | 983 | 7.5 |
| 11 | ![]() O. Dembele Paris Saint Germain | Elite | Paris Saint Germain Ligue 1 | FWD | 28 | 17 | 10 | 5 | 834 | 7.5 |
| 12 | ![]() A. Diouf Lens | Good | Lens Ligue 1 | MID | 22 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 |
| 13 | ![]() O. Mendy Universitatea ClujAbroad | Good | Universitatea Cluj Liga I | FWD | 24 | 9 | 5 | 3 | 540 | 7.3 |
| 14 | ![]() L. Mbe Soh St. TruidenAbroad | Good | St. Truiden Jupiler Pro League | DEF | 24 | 9 | 1 | 0 | 715 | 7.3 |
| 15 | ![]() A. Tchouameni Real MadridAbroad | Good | Real Madrid La Liga | MID | 26 | 27 | 1 | 0 | 2,240 | 7.3 |
| 16 | ![]() J. Sanda SouthamptonAbroad | Good | Southampton Championship | DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 91 | 7.3 |
| 17 | ![]() H. Lloris Los Angeles FCAbroad | Good | Los Angeles FC MLS | GK | 39 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.3 |
| 18 | ![]() K. Antonio Lens | Good | Lens Ligue 1 | DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 120 | 7.3 |
| 19 | ![]() M. Simakan RB LeipzigAbroad | — | RB Leipzig Bundesliga | DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 55 | 7.3 |
| 20 | ![]() F. Thauvin Lens | Good | Lens Ligue 1 | FWD | 33 | 28 | 9 | 5 | 2,227 | 7.3 |
| 21 | ![]() F. Guilbert Nantes | Good | Nantes Ligue 1 | DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 112 | 7.3 |
| 22 | ![]() H. Ongenda FC BotosaniAbroad | Good | FC Botosani Liga I | FWD | 30 | 29 | 6 | 6 | 2,148 | 7.3 |
| 23 | ![]() B. Barcola Paris Saint Germain | Good | Paris Saint Germain Ligue 1 | FWD | 23 | 22 | 10 | 1 | 1,328 | 7.3 |
| 24 | ![]() Y. Gboho Toulouse | Good | Toulouse Ligue 1 | FWD | 25 | 27 | 8 | 2 | 2,344 | 7.2 |
| 25 | ![]() M. Maignan AC MilanAbroad | Good | AC Milan Serie A | GK | 30 | 29 | 0 | 0 | 2,576 | 7.2 |
| 26 | ![]() R. Cherki Manchester CityAbroad | Good | Manchester City Premier League | MID | 22 | 25 | 3 | 8 | 1,316 | 7.2 |
| 27 | ![]() M. Soulas SonderjyskeAbroad | Good | Sonderjyske Superliga | DEF | 26 | 24 | 3 | 0 | 2,053 | 7.2 |
| 28 | ![]() T. Hernandez AC MilanAbroad | Good | AC Milan Serie A | DEF | 28 | 33 | 4 | 3 | 2,698 | 7.2 |
| 29 | ![]() R. Risser Lens | Good | Lens Ligue 1 | GK | 21 | 28 | 0 | 1 | 2,520 | 7.2 |
| 30 | ![]() V. Rongier Rennes | Good | Rennes Ligue 1 | MID | 31 | 26 | 1 | 4 | 2,306 | 7.2 |
| 31 | ![]() D. Upamecano Bayern MünchenAbroad | Good | Bayern München Bundesliga | DEF | 27 | 22 | 1 | 1 | 1,662 | 7.2 |
| 32 | ![]() T. Savanier Montpellier | Good | Montpellier Ligue 1 | MID | 34 | 32 | 2 | 5 | 2,339 | 7.2 |
| 33 | ![]() I. Sissoko VfL BochumAbroad | Good | VfL Bochum 2. Bundesliga | MID | 28 | 6 | 3 | 0 | 340 | 7.2 |
| 34 | ![]() S. Salles-Lamonge Atletico San LuisAbroad | Good | Atletico San Luis Liga MX | MID | 30 | 30 | 5 | 6 | 2,602 | 7.2 |
| 35 | ![]() W. Said Lens | Good | Lens Ligue 1 | FWD | 30 | 24 | 10 | 2 | 1,673 | 7.2 |
| 36 | ![]() G. Laborde Nice | Good | Nice Ligue 1 | FWD | 31 | 28 | 11 | 4 | 1,838 | 7.2 |
| 37 | ![]() T. Cognat Servette FCAbroad | Good | Servette FC Super League | MID | 28 | 29 | 1 | 4 | 2,590 | 7.2 |
| 38 | ![]() G. Biancone Olympiakos PiraeusAbroad | Good | Olympiakos Piraeus Super League 1 | DEF | 26 | 12 | 0 | 0 | 910 | 7.2 |
| 39 | ![]() N. Kante FenerbahçeAbroad | Good | Fenerbahçe Süper Lig | MID | 35 | 8 | 1 | 0 | 619 | 7.2 |
| 40 | ![]() L. Bade Bayer LeverkusenAbroad | Good | Bayer Leverkusen Bundesliga | DEF | 26 | 20 | 0 | 0 | 1,467 | 7.2 |
Showing top 40 of 909 players







































