40 of 111 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Ngadeu Chongqing Tongliang LongAbroad | Good | Chongqing Tongliang Long Super League | DEF | 35 | 9 | 1 | 0 | 810 | 7.4 |
| 2 | ![]() S. Kotto ReimsAbroad | Good | Reims Ligue 2 | DEF | 22 | 14 | 0 | 0 | 1,194 | 7.3 |
| 3 | ![]() J. Eto'o CSKA SofiaAbroad | Good | CSKA Sofia First League | MID | 25 | 1 | 3 | 7 | 1,649 | 7.3 |
| 4 | S S. Ngapandouetnbu MontpellierAbroad | Good | Montpellier Ligue 2 | GK | 23 | 30 | 0 | 0 | 2,700 | 7.2 |
| 5 | ![]() B. Fourrier Septemvri SofiaAbroad | Good | Septemvri Sofia First League | FWD | 28 | 30 | 7 | 0 | 1,604 | 7.1 |
| 6 | ![]() Y. Dibango Kryvbas KRAbroad | Good | Kryvbas KR Premier League | FWD | 24 | 18 | 0 | 1 | 986 | 7.1 |
| 7 | ![]() Daw Serial National Bank of EgyptAbroad | Good | National Bank of Egypt Premier League | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 7.1 |
| 8 | ![]() F. Eboa Eboa Arda KardzhaliAbroad | Good | Arda Kardzhali First League | DEF | 29 | 28 | 1 | 0 | 1,583 | 7.1 |
| 9 | D D. Dongmo Petrolul PloiestiAbroad | Good | Petrolul Ploiesti Liga I | MID | 25 | 25 | 0 | 0 | 2,081 | 7.0 |
| 10 | O O. Kemen BaşakşehirAbroad | Good | Başakşehir Süper Lig | MID | 29 | 27 | 0 | 3 | 2,118 | 7.0 |
| 11 | A A. Avom LorientAbroad | Good | Lorient Ligue 1 | MID | 21 | 29 | 1 | 1 | 2,075 | 7.0 |
| 12 | ![]() N. Tolo Seattle SoundersAbroad | Good | Seattle Sounders MLS | DEF | 28 | 8 | 0 | 0 | 741 | 7.0 |
| 13 | ![]() M. Bouli JamshedpurAbroad | Good | Jamshedpur Indian Super League | FWD | 34 | 11 | 2 | 1 | 944 | 7.0 |
| 14 | ![]() A. Abang Al BataehAbroad | Good | Al Bataeh Pro League | FWD | 29 | 0 | 4 | 0 | 440 | 7.0 |
| 15 | ![]() K. Ketu Asteras TripolisAbroad | Good | Asteras Tripolis Super League 1 | FWD | 28 | 0 | 3 | 5 | 2,114 | 7.0 |
| 16 | ![]() J. Uzuegbunam VojvodinaAbroad | Average | Vojvodina Super Liga | FWD | 33 | 24 | 6 | 1 | 747 | 6.9 |
| 17 | ![]() B. Enow Beitar JerusalemAbroad | Average | Beitar Jerusalem Ligat Ha'al | MID | 26 | 11 | 1 | 1 | 719 | 6.9 |
| 18 | ![]() E. Monthe OldhamAbroad | Average | Oldham League Two | DEF | 31 | 46 | 2 | 2 | 4,140 | 6.9 |
| 19 | ![]() B. Mbeumo Manchester UnitedAbroad | Average | Manchester United Premier League | FWD | 26 | 30 | 9 | 3 | 2,452 | 6.9 |
| 20 | ![]() F. Fomeyem CordobaAbroad | Average | Cordoba Segunda División | DEF | 26 | 14 | 0 | 0 | 1,171 | 6.9 |
| 21 | H H. Moukoudi AEK Athens FCAbroad | Average | AEK Athens FC Super League 1 | DEF | 28 | 21 | 2 | 0 | 1,898 | 6.9 |
| 22 | ![]() A. Zambo Anguissa NapoliAbroad | Average | Napoli Serie A | MID | 30 | 18 | 4 | 1 | 1,256 | 6.9 |
| 23 | I I. Ganago NantesAbroad | Average | Nantes Ligue 1 | FWD | 27 | 12 | 3 | 1 | 759 | 6.9 |
| 24 | ![]() I. Djantou AalesundAbroad | Average | Aalesund Eliteserien | FWD | 24 | 4 | 1 | 1 | 129 | 6.9 |
| 25 | ![]() J. Ngando Vancouver WhitecapsAbroad | — | Vancouver Whitecaps MLS | MID | 26 | 2 | 0 | 0 | 85 | 6.9 |
| 26 | F F. Boya Club TijuanaAbroad | Average | Club Tijuana Liga MX | MID | 29 | 21 | 6 | 0 | 1,300 | 6.9 |
| 27 | O O. Ntcham SamsunsporAbroad | Average | Samsunspor Süper Lig | MID | 30 | 23 | 2 | 1 | 1,557 | 6.9 |
| 28 | ![]() F. Ambina ValerengaAbroad | Average | Valerenga Eliteserien | MID | 24 | 5 | 0 | 0 | 120 | 6.9 |
| 29 | ![]() A. Alegue FK JablonecAbroad | Average | FK Jablonec Czech Liga | MID | 29 | 26 | 1 | 7 | 1,611 | 6.9 |
| 30 | ![]() K. Toko Ekambi Al-Arabi SCAbroad | Average | Al-Arabi SC Stars League | FWD | 33 | 8 | 4 | 0 | 369 | 6.9 |
| 31 | ![]() E. Tchato MontpellierAbroad | Average | Montpellier Ligue 2 | DEF | 23 | 28 | 0 | 3 | 2,270 | 6.9 |
| 32 | ![]() F. Boyomo OsasunaAbroad | Average | Osasuna La Liga | DEF | 24 | 26 | 1 | 1 | 2,185 | 6.8 |
| 33 | ![]() B. Anunga FC CincinnatiAbroad | Average | FC Cincinnati MLS | MID | 29 | 5 | 0 | 0 | 242 | 6.8 |
| 34 | ![]() B. Kamwa Newport CountyAbroad | Average | Newport County League Two | FWD | 26 | 40 | 5 | 3 | 2,737 | 6.8 |
| 35 | ![]() D. Epassy Dinamo BucurestiAbroad | Average | Dinamo Bucuresti Liga I | GK | 33 | 27 | 0 | 0 | 2,430 | 6.8 |
| 36 | E Etta Eyong VillarrealAbroad | Average | Villarreal La Liga | FWD | 22 | 3 | 1 | 2 | 257 | 6.8 |
| 37 | ![]() X. Adang ŽilinaAbroad | Average | Žilina Super Liga | MID | 21 | 28 | 2 | 0 | 1,040 | 6.8 |
| 38 | S S. Mvoue StartAbroad | — | Start Eliteserien | MID | 24 | 2 | 0 | 0 | 57 | 6.8 |
| 39 | ![]() N. Moumi Ngamaleu DynamoAbroad | Average | Dynamo Premier League | FWD | 31 | 19 | 4 | 2 | 1,047 | 6.8 |
| 40 | ![]() J. Onguene Petrolul PloiestiAbroad | Average | Petrolul Ploiesti Liga I | DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 218 | 6.8 |
Showing top 40 of 111 players





























