Chile
South America1 Elite FormMonitoring The Situation
40 of 48 players
| # | Player | Form | Club · League | Pos | Age | Apps | G | A | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() D. Osorio FC MidtjyllandAbroad | Elite | FC Midtjylland Superliga | MID | 22 | 22 | 5 | 6 | 1,549 | 7.5 |
| 2 | ![]() E. Roco Fatih KaragümrükAbroad | Good | Fatih Karagümrük Süper Lig | DEF | 33 | 7 | 0 | 0 | 576 | 7.2 |
| 3 | ![]() M. Catalan Talleres CordobaAbroad | Good | Talleres Cordoba Liga Profesional | DEF | 33 | 12 | 0 | 1 | 1,008 | 7.1 |
| 4 | ![]() L. Vigouroux SwanseaAbroad | Good | Swansea Championship | GK | 32 | 40 | 0 | 0 | 3,600 | 7.1 |
| 5 | ![]() M. Perez LecceAbroad | — | Lecce Serie A | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7.0 |
| 6 | ![]() C. Baeza Velez SarsfieldAbroad | Good | Velez Sarsfield Liga Profesional | MID | 32 | 11 | 0 | 0 | 829 | 7.0 |
| 7 | ![]() V. Pizarro Rosario CentralAbroad | Good | Rosario Central Liga Profesional | MID | 23 | 12 | 0 | 1 | 1,068 | 7.0 |
| 8 | ![]() I. Lichnovsky Fatih KaragümrükAbroad | Good | Fatih Karagümrük Süper Lig | DEF | 32 | 8 | 0 | 1 | 720 | 7.0 |
| 9 | ![]() P. Diaz River PlateAbroad | Average | River Plate Liga Profesional | DEF | 31 | 5 | 0 | 0 | 216 | 6.9 |
| 10 | ![]() D. Valdes Velez SarsfieldAbroad | Average | Velez Sarsfield Liga Profesional | MID | 32 | 9 | 0 | 3 | 363 | 6.9 |
| 11 | ![]() G. Maripan TorinoAbroad | Average | Torino Serie A | DEF | 31 | 24 | 2 | 0 | 2,026 | 6.9 |
| 12 | ![]() M. Nunez NorwichAbroad | — | Norwich Championship | MID | 26 | 2 | 0 | 1 | 71 | 6.9 |
| 13 | ![]() E. Pulgar FlamengoAbroad | Average | Flamengo Brasileirão | MID | 32 | 7 | 1 | 0 | 586 | 6.9 |
| 14 | ![]() B. Cortes Argentinos JRSAbroad | Average | Argentinos JRS Liga Profesional | GK | 31 | 11 | 0 | 0 | 1,030 | 6.9 |
| 15 | ![]() N. Diaz PueblaAbroad | Average | Puebla Liga MX | DEF | 26 | 26 | 0 | 1 | 2,272 | 6.9 |
| 16 | ![]() T. Gillier CF MontrealAbroad | Average | CF Montreal MLS | GK | 21 | 6 | 0 | 0 | 558 | 6.9 |
| 17 | ![]() J. Ovalle MazatlánAbroad | Average | Mazatlán Liga MX | FWD | 25 | 8 | 4 | 1 | 507 | 6.9 |
| 18 | ![]() R. Echeverria LeonAbroad | Average | Leon Liga MX | MID | 31 | 29 | 0 | 0 | 2,590 | 6.8 |
| 19 | ![]() V. Davila Club AmericaAbroad | Average | Club America Liga MX | FWD | 28 | 21 | 3 | 0 | 711 | 6.8 |
| 20 | ![]() F. Sierralta AuxerreAbroad | Average | Auxerre Ligue 1 | DEF | 28 | 10 | 1 | 0 | 862 | 6.8 |
| 21 | ![]() G. Suazo SevillaAbroad | Average | Sevilla La Liga | DEF | 28 | 22 | 0 | 1 | 1,581 | 6.8 |
| 22 | ![]() A. Sagal LarisaAbroad | Average | Larisa Super League 1 | FWD | 32 | 20 | 5 | 0 | 1,327 | 6.8 |
| 23 | ![]() L. Cepeda ElcheAbroad | Average | Elche La Liga | FWD | 23 | 6 | 0 | 0 | 339 | 6.7 |
| 24 | ![]() B. Kuscevic Toronto FCAbroad | Average | Toronto FC MLS | DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 368 | 6.7 |
| 25 | ![]() W. Alarcon Boca JuniorsAbroad | Average | Boca Juniors Liga Profesional | MID | 25 | 4 | 0 | 0 | 250 | 6.7 |
| 26 | ![]() I. Roman Atletico-MGAbroad | Average | Atletico-MG Brasileirão | DEF | 19 | 4 | 1 | 0 | 292 | 6.7 |
| 27 | ![]() A. Araos PueblaAbroad | Average | Puebla Liga MX | MID | 29 | 8 | 1 | 0 | 241 | 6.6 |
| 28 | ![]() F. Mora Portland TimbersAbroad | Average | Portland Timbers MLS | MID | 32 | 6 | 1 | 0 | 205 | 6.6 |
| 29 | ![]() A. Sanchez SevillaAbroad | Average | Sevilla La Liga | FWD | 37 | 21 | 3 | 1 | 1,065 | 6.6 |
| 30 | ![]() N. Mehssatou Standard LiegeAbroad | Average | Standard Liege Jupiler Pro League | DEF | 24 | 26 | 0 | 1 | 1,091 | 6.6 |
| 31 | ![]() G. Arias Newells Old BoysAbroad | Average | Newells Old Boys Liga Profesional | GK | 38 | 7 | 0 | 0 | 626 | 6.6 |
| 32 | ![]() B. Barticciotto Talleres CordobaAbroad | — | Talleres Cordoba Liga Profesional | FWD | 24 | 2 | 0 | 1 | 41 | 6.6 |
| 33 | ![]() T. Rodriguez BanfieldAbroad | — | Banfield Liga Profesional | FWD | 30 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6.5 |
| 34 | ![]() L. Cabral IndependienteAbroad | Average | Independiente Liga Profesional | MID | 30 | 8 | 1 | 0 | 278 | 6.5 |
| 35 | ![]() M. Sepulveda LanusAbroad | Average | Lanus Liga Profesional | MID | 27 | 8 | 0 | 0 | 260 | 6.5 |
| 36 | ![]() I. Morales Argentinos JRSAbroad | Average | Argentinos JRS Liga Profesional | FWD | 26 | 6 | 1 | 0 | 352 | 6.5 |
| 37 | ![]() M. Gutierrez IndependienteAbroad | — | Independiente Liga Profesional | FWD | 21 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6.5 |
| 38 | ![]() V. Reyes NorwichAbroad | Below Avg | Norwich Championship | GK | 22 | 4 | 0 | 0 | 270 | 6.4 |
| 39 | ![]() S. Vegas LeonAbroad | Below Avg | Leon Liga MX | DEF | 29 | 11 | 0 | 0 | 907 | 6.4 |
| 40 | ![]() N. Guerra Instituto CordobaAbroad | Below Avg | Instituto Cordoba Liga Profesional | FWD | 27 | 9 | 0 | 0 | 239 | 6.4 |
Showing top 40 of 48 players







































